未立信单位
统一社会信用代码: 91110106558516663G
信用编码:31233975
法定代表人:刘奇
注册资本:3万元
成立日期:2010-07-20
注册地址:北京市丰台区马连道卫强校村118号309B室
展开简介:北京天助天成医疗器械有限公司
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 北京天助天成医疗器械有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91110106558516663G | 注册号 | 111860110180055105510300805513060113105781011115381010510153060700058060050151381000110070113083608581100601506011001111171501081511110810811110100601551113076111856807750008751138110 |
法定代表人 | 刘奇 | 注册资本 | 3万元 |
成立日期 | 2010-07-20 | 营业状态 | 经营异常 |
核准日期 | 2017-10-25 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局 |
营业期限自 | 2010-07-20 | 营业期限至 | 2030-07-19 |
注册地址 | 北京市丰台区马连道卫强校村118号309B室 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 销售医疗器械一类;经济信息咨询;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘奇 | 执行董事 | 2 | 王洪波 | 监事 |
3 | 刘奇 | 经理 | 4 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2023年度报告 | 2024-05-22 | 查看 |
2 | 2022年度报告 | 2023-04-10 | 查看 |
3 | 2021年度报告 | 2022-06-09 | 查看 |
4 | 2020年度报告 | 2021-04-18 | 查看 |
5 | 2019年度报告 | 2020-02-13 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 | 2019-03-29 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91110106558516663G | 营业执照 | 北京市工商行政管理局丰台分局 | 2010-07-20 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。